★ 睡眠時における山田真美の世界(2004年) ★
1年間の総日数 : 366日
夢を見た夜 : 363夜
夢を見なかった夜 : 2夜(徹夜のため)
見た夢を忘れてしまった夜 : 1夜
夢に登場した人
※数字は登場した「回数」であって、「人数」ではありません。たとえば、同じ夢の中に
女友達がふたり登場した場合には、「2回」ではなく「1回」とカウントしています。
※夢見る確率(%)とは、(夢を見た通算回数)÷(夢を見た夜の数)×100を示します。
※特に登場頻度の高かった項目ベスト5には、薄い紫色をかけてあります。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間通算 | 夢見る確率 | |
| 父 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17回 | 4.68% |
| 母 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9回 | 2.47% |
| 夫 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15回 | 4.13% |
| 娘 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 28回 | 7.71% |
| 息 子 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 36回 | 9.92% |
| 弟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9回 | 2.47% |
| その他親戚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11回 | 3.03% |
| 女友達 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20回 | 5.51% |
| 男友達 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 29回 | 7.99% |
| 軍師・仙人・ 占い師 |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12回 | 3.31% |
| 神・法王・ 僧侶・神官 |
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2 | 36回 | 9.92% |
| 王族・貴族 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8回 | 2.20% |
| 恩 師 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9回 | 2.47% |
| 編集者 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14回 | 3.86% |
| 学者・医師 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14回 | 3.86% |
| 武士・兵士 ・警察官 |
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21回 | 5.79% |
| 文化人・ 芸能人 |
4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 43回 | 11.85% |
| 政治家・役人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7回 | 1.93% |
| 赤ちゃん | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5回 | 1.38% |
| 狂 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3回 | 0.83% |
| マフィア ・スパイ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3回 | 0.83% |
| 外国人 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 60回 | 16.53% |
| 愛 犬 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20回 | 5.51% |
| それ以外の 動物(※1) |
1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 26回 | 7.16% |
| 架空の動物 など(※2) |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6回 | 1.65% |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間通算 | 夢見る割合 | |
| 自 宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6回 | 1.65% |
| 実 家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4回 | 1.10% |
| 海・湖・川など | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 40回 | 11.02% |
| 山・森林・高原 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 41回 | 11.29% |
| 洞窟・トンネル・地下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7回 | 1.93% |
| 砂 漠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 0.83% |
| 公園・遊園地・ 美術館・劇場 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13回 | 3.58% |
| ホテル・旅館 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17回 | 4.68% |
| 百貨店・店舗 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21回 | 5.79% |
| 食堂・喫茶店・バー | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 25回 | 6.89% |
| 寺院・神殿・宮殿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14回 | 3.86% |
| 役所・会議場 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12回 | 3.31% |
| 学校・研究所 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18回 | 4.96% |
| 病 院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 0.83% |
| スポーツ施設 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13回 | 3.58% |
| 賭博場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 1.10% |
| 高層ビル・高い場所 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24回 | 6.61% |
| 乗り物(飛行機・船・ 自動車・UFO等) |
0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 45回 | 12.40% |
| 宇宙・大空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9回 | 2.48% |
| ヒマラヤ | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 33回 | 9.09% |
| ヒマラヤ以外のインド | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12回 | 3.31% |
| オーストラリア | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17回 | 4.68% |
| ヨーロッパ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9回 | 2.48% |
| 北米・南米 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11回 | 3.03% |
| 韓国・中国 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9回 | 2.48% |
| その他の海外 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27回 | 7.44% |